<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oracle DBA 2009年度薪水统计</title>
	<atom:link href="http://www.orafans.net/2010/01/oracle-dba-2009-salary.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orafans.net/2010/01/oracle-dba-2009-salary.html</link>
	<description>寒山问拾得</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 02:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Zeeno</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/01/oracle-dba-2009-salary.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.org/?p=445#comment-30</guid>
		<description>未获得认证的通常都是些初级DBA，所有两张图其实也没什么矛盾。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>未获得认证的通常都是些初级DBA，所有两张图其实也没什么矛盾。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shirley</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/01/oracle-dba-2009-salary.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>shirley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.org/?p=445#comment-29</guid>
		<description>虽然数据确实能代表一定趋势，但是明显第二张图的比例不协调嘛，嘿；按第一张图的纵坐标，第二张图的差距不会这么大滴：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然数据确实能代表一定趋势，但是明显第二张图的比例不协调嘛，嘿；按第一张图的纵坐标，第二张图的差距不会这么大滴：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
