<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fans Or Not &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.orafans.net/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orafans.net</link>
	<description>寒山问拾得</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 02:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>迎接变化</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/08/change.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/08/change.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[最近工作和生活都发生了些变化，参加新的团队，实施新的项目，也可能要投入新的ERP阵营。在企业信息化的工作经历中，我乐意了解并接触不同的产品。就像博客，保持独立性是重要的，不要把人生绑在一张船票上，也不要把企业绑在一个软件厂商上。 由于目前还处于ERP系统选型阶段，所以一切未知，一切也不便多说，但是一些通用的，依旧存在于那里。在工作变换的简短假期中有所憧憬，也有所忧虑，对之前走过的路和将来要走的路都有一些不算深入的思考。一些经验和体会零零碎碎的，整理出了下面几点： 对待变化不忧虑，迎接它。 面对现实，不逃避。 预估风险，面对风险，承担风险。 质量往往和时间成正比。 关键部分坦然面对。 不捣浆糊，有帐迟早要还的。 学好一门语言，其他的，可以在用到时再学——你不是程序员。 了解一些技术，有助于深入吃透功能本身。 愿意花一部分工作时间在其他需要你的地方，尽管它不属于本职工作。 多读官方文档。 沉得下去，浮得上来。 纯属个人体会和感触，不具有任何其他意义。一旦选型结束，将重新投入到实施和技术分享中来，自然会忙，会觉得辛苦，但值得。 面对变化，迎接变化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近工作和生活都发生了些变化，参加新的团队，实施新的项目，也可能要投入新的ERP阵营。在企业信息化的工作经历中，我乐意了解并接触不同的产品。就像博客，保持独立性是重要的，不要把人生绑在一张船票上，也不要把企业绑在一个软件厂商上。</p>
<p>由于目前还处于ERP系统选型阶段，所以一切未知，一切也不便多说，但是一些通用的，依旧存在于那里。在工作变换的简短假期中有所憧憬，也有所忧虑，对之前走过的路和将来要走的路都有一些不算深入的思考。一些经验和体会零零碎碎的，整理出了下面几点：</p>
<ul>
<li>对待变化不忧虑，迎接它。</li>
<li>面对现实，不逃避。</li>
<li>预估风险，面对风险，承担风险。</li>
<li>质量往往和时间成正比。</li>
<li>关键部分坦然面对。</li>
<li>不捣浆糊，有帐迟早要还的。</li>
<li>学好一门语言，其他的，可以在用到时再学——你不是程序员。</li>
<li>了解一些技术，有助于深入吃透功能本身。</li>
<li>愿意花一部分工作时间在其他需要你的地方，尽管它不属于本职工作。</li>
<li>多读官方文档。</li>
<li>沉得下去，浮得上来。</li>
</ul>
<p>纯属个人体会和感触，不具有任何其他意义。一旦选型结束，将重新投入到实施和技术分享中来，自然会忙，会觉得辛苦，但值得。</p>
<p>面对变化，迎接变化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/08/change.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么Oracle 11g R2最低内存要求是1G?</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/04/why-oracle-11g-r2-minmum-ram-1g.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/04/why-oracle-11g-r2-minmum-ram-1g.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Oracle公司最近采取了一些措施来保证只有真正的专家才能使用Oracle，这些措施包括： Oracle 11g R2 的所需内存至少1G 磁盘空间至少要达到10G 一些额外的特性，比如ASM和Oracle Restart需要额外的1G内存 很多名不副实的所谓Oracle专家，他们的知识可能仅仅来源于个人电脑上的单用户的Oracle系统，很多人甚至没有接触过真正的上规模的企业环境。Oracle将会继续贯彻这种政策来减少越来越多的半吊子和没有资格认证的外行人士，以避免行业陷于低水平境地。 我的看法是，今后所有企业版所需内存至少2G，ASM之类则需要额外的1G内存，这样效果会更好一些。 Joke (注：本消息可信度自行判断 )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oracle公司最近采取了一些措施来保证只有真正的专家才能使用Oracle，这些措施包括：</p>
<ul>
<li>Oracle 11g R2 的所需内存至少1G</li>
<li>磁盘空间至少要达到10G</li>
<li>一些额外的特性，比如ASM和Oracle Restart需要额外的1G内存</li>
</ul>
<p>很多名不副实的所谓Oracle专家，他们的知识可能仅仅来源于个人电脑上的单用户的Oracle系统，很多人甚至没有接触过真正的上规模的企业环境。Oracle将会继续贯彻这种政策来减少越来越多的半吊子和没有资格认证的外行人士，以避免行业陷于低水平境地。</p>
<p>我的看法是，今后所有企业版所需内存至少2G，ASM之类则需要额外的1G内存，这样效果会更好一些。 Joke <img src='http://www.orafans.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(注：<a href="http://www.dba-oracle.com/oracle_news/news_11gr2_increases_minimum_ram.htm">本消息</a>可信度自行判断 <img src='http://www.orafans.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/04/why-oracle-11g-r2-minmum-ram-1g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寒碜的会议</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/03/bad-meeting.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/03/bad-meeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[昨日赴上海Oracle公司参加了一次所谓的“Oracle商务智能应用推广体验活动”，主题是亲身试用Oracle BI产品。我参加过多次Oracle主办的各类会议，比如OOW，但是这次的体验真当是首次。 会议9:15分开始，我从杭州出发，坐了最早一班的动车，大概9:30左右到达会议地点。这种时间安排本身，就带着一点点的莫名其妙，因为这貌似不欢迎上海以外的客户。然后有了如下一些体验： 会议室很小，或者说人数太多，竟然没有足够的位子。 于是去外面找椅子，是自己动身去找了并推过来的。 坐下来后，发现主持人没用话筒，声音很轻。 体验时，网速超慢，打开首页要4、5分钟。 所谓的午餐，就是盒饭，没有位子的人需要自己找地方，不过地方不够。 因为体验不佳，所以我直接走人。 印象中，所有Oracle相关会议都是在五星级饭店举行的，即便不是如此，至少也有足够的位子；如果要体验，至少有足够的网速；如果要吃饭，至少不用手捧着盒饭吃。这次的组织者，显然没有上心。不过这是不是也说明，其他的会议都是交给专门的公司安排的，这是专业性的体现啊。 当然，最主要的问题还是在于自己，没事瞎凑热闹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日赴上海Oracle公司参加了一次所谓的“Oracle商务智能应用推广体验活动”，主题是亲身试用Oracle BI产品。我参加过多次Oracle主办的各类会议，比如OOW，但是这次的体验真当是首次。</p>
<p>会议9:15分开始，我从杭州出发，坐了最早一班的动车，大概9:30左右到达会议地点。这种时间安排本身，就带着一点点的莫名其妙，因为这貌似不欢迎上海以外的客户。然后有了如下一些体验：</p>
<ul>
<li>会议室很小，或者说人数太多，竟然没有足够的位子。</li>
<li>于是去外面找椅子，是自己动身去找了并推过来的。</li>
<li>坐下来后，发现主持人没用话筒，声音很轻。</li>
<li>体验时，网速超慢，打开首页要4、5分钟。</li>
<li>所谓的午餐，就是盒饭，没有位子的人需要自己找地方，不过地方不够。</li>
</ul>
<p>因为体验不佳，所以我直接走人。</p>
<p>印象中，所有Oracle相关会议都是在五星级饭店举行的，即便不是如此，至少也有足够的位子；如果要体验，至少有足够的网速；如果要吃饭，至少不用手捧着盒饭吃。这次的组织者，显然没有上心。不过这是不是也说明，其他的会议都是交给专门的公司安排的，这是专业性的体现啊。</p>
<p><a href="http://www.orafans.net/2010/03/bad-meeting.html/oracle-meeting" rel="attachment wp-att-483"><img src="http://www.orafans.net/wp-content/uploads/2010/03/oracle-meeting.png" alt="" title="oracle-meeting" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-483" /></a></p>
<p>当然，最主要的问题还是在于自己，没事瞎凑热闹。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/03/bad-meeting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes 上的Oracle Podcasts</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/03/itunes-oracle-podcasts.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/03/itunes-oracle-podcasts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[如果你有iPhone，那就可以在手机上随时收看Oracle的学习视频。如果你没有iPhone，也可以通过iTunes在电脑上收看，或者在其他支持MP4的移动设备上收看。 iTunes 上有很多免费学习资料(视频广播)，有大学课程，有电视节目，很多公司都提供了自己录制的视频材料，比如Oracle。目前，Oracle 提供的podcasts包括以下内容： Oracle Author Podcasts 一些技术专家的观点 Oracle Buzz 各类新闻、趋势和话题 Oracle Database PodCasts Oracle 数据库学习 Oracle Fusion Middleware Radio 中间件产品 Oracle Green Enterprise 帮助客户更好了解Oracle产品 Oracle Intellicasts 商务智能之类的企业管理优化话题 Oracle Keynotes 企业新闻，产品和服务升级等 Oracle Magazine Oracle 杂志的编辑、作者等的会话节目 Oracle Technology Network TechCasts 了解Oracle最近的技术研发相关信息 Oracle&#8217;s AppCast 了解客户如何使用Oracle应用产品，以及最新的产品特性 Oracle@Work 三年不更新了，不看也罢 更多有用信息可以访问 http://blogs.oracle.com/databaseinsider/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你有iPhone，那就可以在手机上随时收看Oracle的学习视频。如果你没有iPhone，也可以通过iTunes在电脑上收看，或者在其他支持MP4的移动设备上收看。</p>
<p><a href="http://www.apple.com/itunes/">iTunes</a> 上有很多免费学习资料(视频广播)，有大学课程，有电视节目，很多公司都提供了自己录制的视频材料，比如Oracle。目前，Oracle 提供的podcasts包括以下内容：</p>
<ol>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-author-podcasts/id346986697">Oracle Author Podcasts</a> 一些技术专家的观点</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-buzz/id103966441">Oracle Buzz</a> 各类新闻、趋势和话题</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-database-podcasts/id264850760">Oracle Database PodCasts</a> Oracle 数据库学习</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-fusion-middleware-radio/id197822069">Oracle Fusion Middleware Radio</a> 中间件产品</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-green-enterprise/id308065232">Oracle Green Enterprise</a> 帮助客户更好了解Oracle产品</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-intellicasts/id360662709">Oracle Intellicasts</a> 商务智能之类的企业管理优化话题 </li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-keynotes/id254099741">Oracle Keynotes</a> 企业新闻，产品和服务升级等</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-magazine/id252755191">Oracle Magazine</a> Oracle 杂志的编辑、作者等的会话节目</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-technology-network/id73800924">Oracle Technology Network TechCasts</a> 了解Oracle最近的技术研发相关信息</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracles-appcast/id82921858">Oracle&#8217;s AppCast</a> 了解客户如何使用Oracle应用产品，以及最新的产品特性</li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/us/podcast/oracle-work/id200998215"><del datetime="2010-03-15T00:12:44+00:00">Oracle@Work</del></a> 三年不更新了，不看也罢</li>
</ol>
<p><a href="http://www.orafans.net/2010/03/itunes-oracle-podcasts.html/itunespodcastsoracle" rel="attachment wp-att-465"><img src="http://www.orafans.net/wp-content/uploads/2010/03/iTunesPodcastsOracle.png" alt="" title="iTunesPodcastsOracle" width="600" height="429" class="alignnone size-full wp-image-465" /></a></p>
<p>更多有用信息可以访问 <a href="http://blogs.oracle.com/databaseinsider/">http://blogs.oracle.com/databaseinsider/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/03/itunes-oracle-podcasts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用Mockups绘制原型图</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/03/quick-prototype-mockups.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/03/quick-prototype-mockups.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[每次项目实施时都会有大量的客户化功能，自然也有很多功能设计出炉。我一直认为合格的实施顾问是懂一点技术的，应当会用最趁手的工具来表达自己的意图。在功能设计中，如果已经有了特定的界面构思，则需要将界面示之于开发人员。 有些人喜欢在功能设计文档中描述功能主要逻辑，界面则另行以黑板或白纸绘画，和开发人员当面细述。此类顾问多数初出茅庐，往往在开发过程中乃至上线后，提供许多修改需求，甚至有些时候界面由开发人员根据功能意图自行设计。也有一些人会使用Visio等工具绘制界面，但是需要耗费较多时间，所以如果开发过程中需要调整界面时，文档通常就懒得更新了。待得数月后回头来对应功能和文档，已经面目全非了。 对于原型图，在经历中我也曾尝试过多种方式，最初是用Word自带图形工具，简单方便，但是没有控件模板，全部手绘。后来尝试Visio，界面倒是可以很精致了，有现成控件，但是颇费功夫，一旦绘制后调整起来比较麻烦。去年也尝试过用Excel来画界面，由于Form界面往往有棱有角，所以在表格中涂抹些颜色倒也似模似样。 我眼中的绘图工具应当具备以下几个特点： 适合推广，不能只是一个人用。 能够准确描述心中所想，有现成控件可用，如果什么都自己画，显然影响效率。 能够方便的调整界面。虽然只是原型图，但是有些时候，开发过程中针对特定界面快速调整结构也是有需求的。 上手容易。如果需要一个礼拜甚至一个月才能上手的工具，这适合专业工作者，不是用来打草稿的。 工具本身要足够轻便。 价格低，最好免费。 花了一段时间对比各种软件，针对工作特点，最后找到了Balsamiq Mockups。关于Mockups的介绍有很多，我最中意的一点是可以和Confluence、JIRA集成，并且画图非常迅捷，基本上两三分钟内就可以完整画出整幅图了。 国内的ERP实施顾问比不得国外，半路出家的多，技术功底不够扎实，所以很多新潮的工具，并不会推而广之。但是从团队建设角度而言，有一款大家都用的趁手工具还是很能提高协作效率的。当工作时间达到一定程度后，就会对各种工作中所需要的小工具有了更高的要求，比如文档模板、流程图、原型图、课件工具等。Mockups花费10分钟即可上手，将来有更好的工具时，放弃它也不会有什么遗憾。 之前我很少谈及Oracle之外的产品，今后或许会涉及一些，毕竟，这也是用于Oracle相关工作中，不是吗？ Ref: 10 Excellent Tools for Creating Web Design Wireframes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每次项目实施时都会有大量的客户化功能，自然也有很多功能设计出炉。我一直认为合格的实施顾问是懂一点技术的，应当会用最趁手的工具来表达自己的意图。在功能设计中，如果已经有了特定的界面构思，则需要将界面示之于开发人员。</p>
<p>有些人喜欢在功能设计文档中描述功能主要逻辑，界面则另行以黑板或白纸绘画，和开发人员当面细述。此类顾问多数初出茅庐，往往在开发过程中乃至上线后，提供许多修改需求，甚至有些时候界面由开发人员根据功能意图自行设计。也有一些人会使用Visio等工具绘制界面，但是需要耗费较多时间，所以如果开发过程中需要调整界面时，文档通常就懒得更新了。待得数月后回头来对应功能和文档，已经面目全非了。</p>
<p>对于原型图，在经历中我也曾尝试过多种方式，最初是用Word自带图形工具，简单方便，但是没有控件模板，全部手绘。后来尝试Visio，界面倒是可以很精致了，有现成控件，但是颇费功夫，一旦绘制后调整起来比较麻烦。去年也尝试过用Excel来画界面，由于Form界面往往有棱有角，所以在表格中涂抹些颜色倒也似模似样。</p>
<p>我眼中的绘图工具应当具备以下几个特点：</p>
<ul>
<li>适合推广，不能只是一个人用。</li>
<li>能够准确描述心中所想，有现成控件可用，如果什么都自己画，显然影响效率。</li>
<li>能够方便的调整界面。虽然只是原型图，但是有些时候，开发过程中针对特定界面快速调整结构也是有需求的。</li>
<li>上手容易。如果需要一个礼拜甚至一个月才能上手的工具，这适合专业工作者，不是用来打草稿的。</li>
<li>工具本身要足够轻便。</li>
<li>价格低，最好免费。</li>
</ul>
<p>花了一段时间对比各种软件，针对工作特点，最后找到了<a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups">Balsamiq Mockups</a>。关于Mockups的介绍有很多，我最中意的一点是可以和Confluence、JIRA集成，并且画图非常迅捷，基本上两三分钟内就可以完整画出整幅图了。</p>
<p><a href="http://www.orafans.net/2010/03/quick-prototype-mockups.html/mockups" rel="attachment wp-att-463"><img src="http://www.orafans.net/wp-content/uploads/2010/03/mockups.png" alt="" title="mockups" width="603" height="304" class="alignnone size-full wp-image-463" /></a></p>
<p>国内的ERP实施顾问比不得国外，半路出家的多，技术功底不够扎实，所以很多新潮的工具，并不会推而广之。但是从团队建设角度而言，有一款大家都用的趁手工具还是很能提高协作效率的。当工作时间达到一定程度后，就会对各种工作中所需要的小工具有了更高的要求，比如文档模板、流程图、原型图、课件工具等。Mockups花费10分钟即可上手，将来有更好的工具时，放弃它也不会有什么遗憾。</p>
<p>之前我很少谈及Oracle之外的产品，今后或许会涉及一些，毕竟，这也是用于Oracle相关工作中，不是吗？</p>
<p>Ref: <a href="http://webdesignledger.com/tools/10-excellent-tools-for-creating-web-design-wireframes">10 Excellent Tools for Creating Web Design Wireframes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/03/quick-prototype-mockups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于招聘ERP顾问</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/03/hire-oracle-erp-consultant.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/03/hire-oracle-erp-consultant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[我其实并不喜欢这活儿，看看事儿还可以，看人就差远了。但是有时候却不得不看，尤其是你的团队需要增加人手的时候。 在Oracle ERP实施领域，我们习惯将人员分为两种，一种是提供软件或者实施服务的所谓“乙方”，一种是上ERP项目的所谓“甲方”。相对而言，甲方的实施顾问更像是培训专员和客服，甲方的技术顾问更像是乙方致仕还乡的小官儿，只在小地儿谈论小道。在整体平均薪资上来讲，甲方要逊上一筹，但也稳定轻松了些许，不需要整年里出差漂流外乡。 在招聘人手时，往往面临几个困境： 如果从乙方招聘，则薪资可能难以谈拢，但是水平有保证。当然，这也不是绝对的，我就见过很多例外。 如果从甲方招聘，则薪资或可谈拢，但是水平多数都是高估的。由于环境的因素，很多人往往得过且过，所以工作多年，却并不见得水平渐长的，多数人干的活只值2000块。 如果招聘新手，看着用功成本不高，但是培训也是件烦事儿，而且无法保证学成后跳往他方。 虽然自己就处在“甲方”，我却对甲方有点偏见。他们做开发却不懂数据库，设计功能却不了解系统功能和技术实现，全是些忽悠之辈。但是换个角度来讲，这却是在甲方的工作内容之一，尤其是在实业企业，技术是次要的，精通业务才是首要的，所以基础薄弱了些倒也无可厚非。 定位问题有时候是一个非常重要的问题。信息化绝对是一项与时俱进的工作，软件的升级换代非常迅速，如果因循固守，即便在企业里稳坐不动，但是对于个人而言，其知识也趋于淘汰之列。但是若过度跟进时势，却往往力有不逮，任何工作都是需要人力物力投入的，在一个注重投资回报率的时代里，企业不可能轻率地做出变更。这也是个人知识更新和企业信息化平稳升级的矛盾之一。基于这个考虑下，很多有心上进的人，便不乐意到这边来死守一方。 几年前注册orafans这个域名时，还有点念想，期望中国也能出现个地域性的Oracle ERP实施顾问的小圈子。后来渐渐发现，该圈子人员极少，而且从业人员往往半路出家专业功底不深，在现有的杭州地区从业人员来看，对技术兴趣缺乏，上进心极弱，这种大环境下，很难形成一种party似的氛围。 我觉得Oracle ERP从业人员至少应当具备以下几点： 了解系统技术架构，最好了解数据库和应用基本知识。不要求能自己做二次开发、性能调优，但是至少要知道想要的功能能够通过哪些方式去实现。 深入了解标准功能本身，不要一知半解。至少，要通读过所负责模块的官方文档。 有持续跟进、学习的兴趣，保持升级的冲动。随着ERP的推进，不论从规模上看，还是从功能上看，肯定会出现平台扩展和升级的需求。 在这个行业，找一可聊之人，难哪！也只在此牢骚几句而已。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我其实并不喜欢这活儿，看看事儿还可以，看人就差远了。但是有时候却不得不看，尤其是你的团队需要增加人手的时候。</p>
<p>在Oracle ERP实施领域，我们习惯将人员分为两种，一种是提供软件或者实施服务的所谓“乙方”，一种是上ERP项目的所谓“甲方”。相对而言，甲方的实施顾问更像是培训专员和客服，甲方的技术顾问更像是乙方致仕还乡的小官儿，只在小地儿谈论小道。在整体平均薪资上来讲，甲方要逊上一筹，但也稳定轻松了些许，不需要整年里出差漂流外乡。</p>
<p>在招聘人手时，往往面临几个困境：</p>
<ul>
<li>如果从乙方招聘，则薪资可能难以谈拢，但是水平有保证。当然，这也不是绝对的，我就见过很多例外。</li>
<li>如果从甲方招聘，则薪资或可谈拢，但是水平多数都是高估的。由于环境的因素，很多人往往得过且过，所以工作多年，却并不见得水平渐长的，多数人干的活只值2000块。</li>
<li>如果招聘新手，看着用功成本不高，但是培训也是件烦事儿，而且无法保证学成后跳往他方。</li>
</ul>
<p>虽然自己就处在“甲方”，我却对甲方有点偏见。他们做开发却不懂数据库，设计功能却不了解系统功能和技术实现，全是些忽悠之辈。但是换个角度来讲，这却是在甲方的工作内容之一，尤其是在实业企业，技术是次要的，精通业务才是首要的，所以基础薄弱了些倒也无可厚非。</p>
<p>定位问题有时候是一个非常重要的问题。信息化绝对是一项与时俱进的工作，软件的升级换代非常迅速，如果因循固守，即便在企业里稳坐不动，但是对于个人而言，其知识也趋于淘汰之列。但是若过度跟进时势，却往往力有不逮，任何工作都是需要人力物力投入的，在一个注重投资回报率的时代里，企业不可能轻率地做出变更。这也是个人知识更新和企业信息化平稳升级的矛盾之一。基于这个考虑下，很多有心上进的人，便不乐意到这边来死守一方。</p>
<p>几年前注册orafans这个域名时，还有点念想，期望中国也能出现个地域性的Oracle ERP实施顾问的小圈子。后来渐渐发现，该圈子人员极少，而且从业人员往往半路出家专业功底不深，在现有的杭州地区从业人员来看，对技术兴趣缺乏，上进心极弱，这种大环境下，很难形成一种party似的氛围。</p>
<p>我觉得Oracle ERP从业人员至少应当具备以下几点：</p>
<ul>
<li>了解系统技术架构，最好了解数据库和应用基本知识。不要求能自己做二次开发、性能调优，但是至少要知道想要的功能能够通过哪些方式去实现。</li>
<li>深入了解标准功能本身，不要一知半解。至少，要通读过所负责模块的官方文档。</li>
<li>有持续跟进、学习的兴趣，保持升级的冲动。随着ERP的推进，不论从规模上看，还是从功能上看，肯定会出现平台扩展和升级的需求。</li>
</ul>
<p>在这个行业，找一可聊之人，难哪！也只在此牢骚几句而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orafans.net/2010/03/hire-oracle-erp-consultant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不应因习惯而麻木</title>
		<link>http://www.orafans.net/2010/02/consultant-bad-habit.html</link>
		<comments>http://www.orafans.net/2010/02/consultant-bad-habit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orafans.net/2010/02/%e5%ae%9e%e6%96%bd%e4%ba%ba%e5%91%98%e4%b8%8d%e5%ba%94%e5%9b%a0%e4%b9%a0%e6%83%af%e8%80%8c%e9%ba%bb%e6%9c%a8.html</guid>
		<description><![CDATA[案例：ERP系统中项目数量非常多，在项目管理模块，有个WEB界面是用于调整任务信息的。克隆环境后，用户发现该功能的访问速度和正式环境有明显差异。经询问各方面人员（包括用户和实施顾问），都说没有做过任何特殊变动。 任何一名实施顾问，首要的经验就是要学会明确自己和普通用户的不同。一种业务，或者一个功能，绝对不能完全站在用户的立场来看待问题。如果用户说没有做过更改，那是从功能使用角度来讲的，作为系统和功能之间起到桥梁作用的ERP实施人员，还应当关注系统本身的变化。首先，克隆本身就是一种变化，比如硬件平台的变化、文件路径的变化、访问方式的变化，甚至系统参数（数据库或应用）也可能变化。任何一种变化，都可能导致用户体验的不同。一个新克隆的系统，第一次访问就发现速度变慢（或者变快），实施顾问应当事先就预料到各种可能的情况。从我的经验来看，没有做过变动的可能性非常小，那就通过一些简单的技术手段来找到这种变化。 先对该功能启用诊断后发现，有一段执行任务列表查询的SQL存在明显的性能问题。 克隆环境检查该SQL的执行计划： SQL> set linesize 1000 SQL> set pagesize 1000 SQL> explain plan for SELECT * 2 FROM (SELECT * FROM pa_task_progress_v) qrslt 3 WHERE (task_manager_person_id = 126) 4 ORDER BY project_name ASC, 5 task_name ASC 6 ; Explained. SQL> select * from table(dbms_xplan.display); PLAN_TABLE_OUTPUT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- &#124; Id &#124; Operation &#124; Name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>案例：ERP系统中项目数量非常多，在项目管理模块，有个WEB界面是用于调整任务信息的。克隆环境后，用户发现该功能的访问速度和正式环境有明显差异。经询问各方面人员（包括用户和实施顾问），都说没有做过任何特殊变动。</p>
<p>任何一名实施顾问，首要的经验就是要学会明确自己和普通用户的不同。一种业务，或者一个功能，绝对不能完全站在用户的立场来看待问题。如果用户说没有做过更改，那是从功能使用角度来讲的，作为系统和功能之间起到桥梁作用的ERP实施人员，还应当关注系统本身的变化。首先，克隆本身就是一种变化，比如硬件平台的变化、文件路径的变化、访问方式的变化，甚至系统参数（数据库或应用）也可能变化。任何一种变化，都可能导致用户体验的不同。一个新克隆的系统，第一次访问就发现速度变慢（或者变快），实施顾问应当事先就预料到各种可能的情况。从我的经验来看，没有做过变动的可能性非常小，那就通过一些简单的技术手段来找到这种变化。</p>
<p>先对该功能启用<a href="http://www.orafans.net/2008/06/trace-ssa.html">诊断</a>后发现，有一段执行任务列表查询的SQL存在明显的性能问题。</p>
<p>克隆环境检查该SQL的执行计划：</p>
<pre class="brush:sql">
SQL> set linesize 1000
SQL> set pagesize 1000
SQL> explain plan for SELECT *
  2    FROM (SELECT * FROM pa_task_progress_v) qrslt
  3   WHERE (task_manager_person_id = 126)
  4   ORDER BY project_name ASC,
  5            task_name    ASC
  6  ;

Explained.

SQL> select * from table(dbms_xplan.display);

PLAN_TABLE_OUTPUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                    |  Name                         | Rows  | Bytes | Cost  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
……
|* 14 |               HASH JOIN                      |                               |     1 |   239 |  5274 |
